UNIT-UNIT
Mitra / Kerjasama
Login Form
Saat ini Online
We have 9 guests and no members online
Selamat Datang
Daftar juara lomba FLSN , Duta Baca, O2SN dan MTQ Tingkat Kota Bontang 2013
- Details
- Category: Berita
- Published on Wednesday, 17 April 2013 14:19
- Written by Agus Ikhwan M
- Hits: 2719
Daftar juara lomba FLSN , Duta Baca, O2SN dan MTQ Tingkat Kota Bontang 2013
lihat berita sebelumnya SMA YPK DOMINASI JUARA OSN, FLS2N, O2SN. (JUARA UMUM OSN YANG KE-10 KALINYA )
DAFTAR JUARA FLSN DAN DUTA BACA
NO | NAMA | KELAS | BIDANG | PRK | GURU PEMBINA |
1 | ABRI DEALDI PRATAMA | XI IPS 2 | DUTA BACA | 1 | ISMIARNI, S.Pd. |
2 | AGUSTINE HERINI TITA H. | XI IPA 1 | DUTA BACA | 3 | |
3 | VERA CANDRA TERRAKOTA | XI IPS 4 | BACA PUISI | 1 | Drs. YB Parjoto |
4 | AHMAD AQIB SHALAHUDDIN | XI IPA 2 | SOLO VOCAL Pa | 3 | CHOIRUL ABIDIN, S.Pd. |
6 | ELLEN RESTRIANA | XI IPA 4 | SOLO VOCAL Pi | 2 | |
7 | GALUH LAKSMI PRAMESWARI | XI IPA 1 | TARI KREASI | 3 | |
8 | AGUSTINE HERINI TITA H. | XI IPA 1 | |||
9 | FAKHRUDDIN RAFI RIZQULLOH | X 6 | DESAIN POSTER Pa | 2 | |
10 | SALSABILA NURDYWALMAY RAKASIWI | X 2 | DESAIN POSTER Pi | 1 | |
11 | LUTHFUL MUTTAQIN | X 6 | KRIYA PUTRA | 3 | |
12 | PARAMITHA NUR LAILY | X 8 | KRIYA PUTRI | 1 | |
13 | ELREY ALL HABIB | XI IPA 1 | DRAMA | 1 | Drs. YB Parjoto |
14 | MUHAMMAD MAHARDIKA N. | XI IPA 1 | |||
15 | ISHAM DAWAMI | XI IPS 1 | |||
16 | DERBY NOVALDY | XI IPA 2 | |||
17 | KRESNA NURFI ALFIANDA | XI IPA 3 | |||
18 | ANNURRAHMAN HAKIM A. | XI IPS 4 | |||
19 | RENALDI AMALIA LUBIS | XI IPA 3 | BACA QUR’AN | 3 | Adi Suwito, S.PdI |
DAFTAR JUARA O2SN TAHUN 2012/2013 SMA YPK BONTANG
NO | NAMA | KELAS | BIDANG | PRK | GURU PEMBINA |
1 | FADHIL RAHMAN SIREGAR | XI IPA 1 | LOMPAT JAUH Pa | 1 | Drs. Saryadi |
2 | IBNU ASAKIR | XI IPA 2 | LARI 100M Pa | 3 | |
3 | M. ALFIL | XI IPS 2 | LOMPAT TINGGI Pi | 3 | |
4 | AMITA TRI RACHMAWATI | XI IPA 3 | LOMPAT TINGGI Pi | 2 | |
5 | ALITA TRI RAHMAWATI | X 1 | LOMPAT TINGGI Pi | 3 | |
6 | GITA FARDIAN NINGTIAS | XI IPA 3 | BULU TANGKIS | 3 | |
7 | DIMAS AGUNG SAPUTRA | XI IPS 4 | KARATE | 2 | |
8 | MOHAMMAD SHIBGAH AULIYA | XI IPA 2 | 2 |
LOMBA MTQ MAKALAH
NO | NAMA | KELAS | BIDANG | PRK | GURU PEMBINA |
1 | FAISAL HADI KURNIAWAN | XI IPA 3 | MTQ MAKALAH | 2 | Adi Suwito, S.PdI |
2 | SULTHAN MAHMUD C | XI IPA 4 | 3 |